Inhaltsangabe
- 1 TTop Bestandssicherheit Lebensversicherer im DFSI Ranking
- 2 DISQ testet Versicherer des Jahres – Zurich mit 68,1 Punkten
- 3 Riester Renten Züricher Tests- Details zum Renteninvest
- 3.1 Vorteile für alle Gruppen in der Gesellschaft
- 3.2 Förder Renteinvest DWS Premium mit Höchstwertung von FFF
- 3.3 Garantierte Sicherheit beim Riester Rente Zürich Test (Stand 2021)
- 3.4 Beurteilungen von Franke und Bornberg
- 3.5 Auch im n-tv Rating oben dabei – Zürich auf Rang 8
- 3.6 Testergebnisse in 2021 für die Zurich
- 3.7 Die Stiftung Warentest bewertet die Förder Plus Rente
- 3.8 Versicherungsvielfalt der Zurich
- 3.9 Stiftung Warentest bewertet andere Versicherungen im Zürich Riester Rente Test
- 3.10 Kundenbewertungen bei der Zurich
- 3.11 Rentenversicherungen der Zürich in den Tests der Kosten
Die Zurich Bank kommt aus der Schweiz, bietet aber auch eine gute Riester-Rente in Deutschland an. Mit ihrem Tarif Förder Renteninvest DWS Premium können sehr hohe Renditen erreicht werden. Aber auch mit anderen Vorsorgemodellen kann sie sich regelmäßig in den oberen Ränge der Versicherungen einordnen. Im Test gibt es für das Produkt sehr gute Noten. Auch beim Deutschen Institut für Service-Qualität wird das Unternehmen im Ranking berücksichtigt.
Wir sind jederzeit unter dem angegebenen Kontaktformular für Sie erreichbar. Dabei erstellen wir Ihnen eine persönliche und unverbindliche Bedarfsanalyse. Wir werden garantiert das passgenaue Produkt für Sie finden!
DFSI testet Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft
Unternehmen | Substanzkraft | ||
---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | |
myLife Lebensversicherung AG | 98,36 | AAA | Exzellent (0,6) |
97,70 | AAA | Exzellent (0,7) | |
InterRisk Lebensversicherungs-AG | 96,10 | AAA | Exzellent (0,7) |
WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit | 92,46 | AAA | Exzellent (0,9) |
Alte Leipziger Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit | 90,68 | AAA | Exzellent (1,0) |
Deutsche Ärzteversicherung Aktiengesellschaft | 88,85 | AA+ | Sehr Gut (1,1) |
Credit Life AG | 87,35 | AA+ | Sehr Gut (1,2) |
Nürnberger Beamten Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 84,68 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
Lebensversicherung von 1871 auf Gegenseitigkeit | 84,58 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
IDEAL Lebensversicherung a.G. | 84,41 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
Allianz Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 83,33 | AA+ | Sehr Gut (1,4) |
uniVersa Lebensversicherung a.G. | 79,84 | AA | Gut (1,6) |
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 79,23 | AA | Gut (1,6) |
AXA Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 77,94 | AA | Gut (1,7) |
Continentale Lebensversicherung AG | 77,88 | AA | Gut (1,7) |
Nürnberger Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 76,29 | AA | Gut (1,7) |
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 75,54 | AA | Gut (1,8) |
TTop Bestandssicherheit Lebensversicherer im DFSI Ranking
Unternehmen | Versichererart | Bestandssicherheit | Verträge 2017 | Wachstumsquote | Spätstornoquote | Sonstige Verträge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Note | Anzahl | DFSI Punkte | in Prozent | DFSI Punkte | in Prozent | DFSI Punkte | Anzahl | Anteil Sonstiger Verträge | DFSI Punkte | ||
AachenMünchener Lebensversicherung AG | AG | 88,39 | Sehr Gut | 5.090.210 | 100,00 | -0,87% | 41,28 | 3,87% | 81,30 | 3.328.002 | 65,38% | 100,00 |
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 85,58 | Sehr Gut | 3.146.417 | 100,00 | -3,07% | 19,33 | 3,54% | 84,56 | 1.677.412 | 53,31% | 100,00 |
WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit | VVAG | 84,82 | Sehr Gut | 973.731 | 97,37 | 0,17% | 51,72 | 6,94% | 50,58 | 629.335 | 64,63% | 100,00 |
neue leben Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 84,59 | Sehr Gut | 892.939 | 89,29 | 0,04% | 50,40 | 4,06% | 79,41 | 421.966 | 47,26% | 94,51 |
HDI Lebensversicherung AG | AG | 81,12 | Sehr Gut | 2.170.710 | 100,00 | -3,35% | 16,47 | 2,98% | 90,16 | 979.607 | 45,13% | 90,26 |
Deutsche Ärzteversicherung Aktiengesellschaft | AG | 79,43 | Gut | 223.054 | 22,31 | 1,79% | 67,95 | 2,15% | 98,50 | 112.593 | 50,48% | 100,00 |
Nürnberger Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 78,22 | Gut | 2.617.885 | 100,00 | -2,07% | 29,29 | 2,48% | 95,20 | 1.035.248 | 39,55% | 79,09 |
VOLKSWOHL-BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | VVAG | 78,09 | Gut | 1.443.904 | 100,00 | 0,92% | 59,22 | 1,83% | 100,00 | 493.990 | 34,21% | 68,42 |
Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 77,31 | Gut | 138.621 | 13,86 | 6,62% | 100,00 | 1,47% | 100,00 | 61.738 | 44,54% | 89,07 |
Provinzial NordWest Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 76,89 | Gut | 1.672.195 | 100,00 | -1,02% | 39,76 | 2,95% | 90,45 | 624.618 | 37,35% | 74,71 |
Gothaer Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 75,45 | Gut | 1.309.489 | 100,00 | 2,45% | 74,53 | 2,28% | 97,20 | 388.748 | 29,69% | 59,37 |
Continentale Lebensversicherung AG | AG | 74,11 | Gut | 781.747 | 78,17 | 3,19% | 81,87 | 3,80% | 81,98 | 264.978 | 33,90% | 67,79 |
Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland | AG | 71,55 | Gut | 898.124 | 89,81 | 0,71% | 57,07 | 3,15% | 88,55 | 285.159 | 31,75% | 63,50 |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | VVAG | 71,01 | Gut | 510.839 | 51,08 | 3,22% | 82,16 | 4,15% | 78,48 | 187.463 | 36,70% | 73,39 |
Basler Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | AG | 70,94 | Gut | 682.219 | 68,22 | -3,72% | 12,75 | 3,67% | 83,35 | 292.565 | 42,88% | 85,77 |
HELVETIA schweizerische Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | AG | 70,68 | Gut | 150.656 | 15,07 | 0,87% | 58,67 | 3,00% | 90,02 | 68.340 | 45,36% | 90,72 |
PB Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 67,81 | Gut | 1.084.263 | 100,00 | -2,01% | 29,94 | 5,51% | 64,91 | 364.087 | 33,58% | 67,16 |
AXA Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 66,76 | Gut | 2.758.122 | 100,00 | 10,45% | 100,00 | 2,57% | 94,30 | 485.981 | 17,62% | 35,24 |
Bayern-Versicherung Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 66,64 | Gut | 1.876.091 | 100,00 | 0,49% | 54,93 | 3,29% | 87,09 | 475.337 | 25,34% | 50,67 |
AG | 65,97 | Gut | 662.214 | 66,22 | -1,35% | 36,53 | 1,63% | 100,00 | 213.548 | 32,25% | 64,50 | |
Alte Leipziger Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit | VVAG | 65,83 | Gut | 1.465.086 | 100,00 | 3,99% | 89,91 | 1,87% | 100,00 | 254.043 | 17,34% | 34,68 |
R+V LEBENSVERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT | AG | 61,92 | Gut | 4.215.294 | 100,00 | -0,11% | 48,85 | 1,55% | 100,00 | 825.701 | 19,59% | 39,18 |
DEVK Allgemeine Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | AG | 61,30 | Gut | 791.595 | 79,16 | -0,13% | 48,72 | 3,52% | 84,83 | 201.325 | 25,43% | 50,87 |
Generali Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 56,73 | Befriedigend | 4.065.937 | 100,00 | -3,41% | 15,89 | 3,97% | 80,34 | 906.356 | 22,29% | 44,58 |
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | AG | 56,45 | Befriedigend | 217.949 | 21,79 | 0,28% | 52,75 | 2,71% | 92,91 | 65.901 | 30,24% | 60,47 |
Öffentliche Lebensversicherung Berlin Brandenburg Aktiengesellschaft | AG | 55,18 | Befriedigend | 226.799 | 22,68 | 0,51% | 55,14 | 3,79% | 82,09 | 68.163 | 30,05% | 60,11 |
Württembergische Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 52,89 | Befriedigend | 2.058.012 | 100,00 | -3,59% | 14,15 | 2,84% | 91,63 | 350.408 | 17,03% | 34,05 |
Allianz Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | AG | 52,43 | Befriedigend | 10.684.940 | 100,00 | 0,60% | 56,00 | 2,18% | 98,17 | 993.669 | 9,30% | 18,60 |
Provinzial Lebensversicherung Hannover | AG | 51,92 | Befriedigend | 807.360 | 80,74 | -1,04% | 39,56 | 3,15% | 88,53 | 133.671 | 16,56% | 33,11 |
Provinzial Rheinland Lebensversicherung AG Die Versicherung der Sparkassen | AG | 50,63 | Befriedigend | 1.198.272 | 100,00 | -2,42% | 25,80 | 3,69% | 83,07 | 171.316 | 14,30% | 28,59 |
VPV Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | AG | 50,42 | Befriedigend | 725.773 | 72,58 | -4,84% | 1,56 | 2,07% | 99,33 | 150.744 | 20,77% | 41,54 |
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a. G. | VVAG | 50,22 | Befriedigend | 1.637.024 | 100,00 | -2,97% | 20,28 | 3,52% | 84,80 | 236.743 | 14,46% | 28,92 |
Lebensversicherung von 1871 auf Gegenseitigkeit München | VVAG | 49,05 | Befriedigend | 644.453 | 64,45 | -1,87% | 31,28 | 1,26% | 100,00 | 106.145 | 16,47% | 32,94 |
LVM Lebensversicherungs-AG | AG | 48,85 | Befriedigend | 787.598 | 78,76 | -0,16% | 48,45 | 2,73% | 92,75 | 93.890 | 11,92% | 23,84 |
SV SparkassenVersicherung Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 47,20 | Befriedigend | 1.633.345 | 100,00 | -1,14% | 38,58 | 2,74% | 92,63 | 122.840 | 7,52% | 15,04 |
Sparkassen-Versicherung Sachsen Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 46,61 | Befriedigend | 569.020 | 56,90 | 1,92% | 69,19 | 2,62% | 93,76 | 61.370 | 10,79% | 21,57 |
Saarland Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 45,50 | Befriedigend | 141.177 | 14,12 | -1,49% | 35,08 | 2,24% | 97,56 | 32.156 | 22,78% | 45,55 |
Debeka Lebensversicherungsverein auf Gegenseitigkeit Sitz Koblenz am Rhein | VVAG | 45,39 | Befriedigend | 3.358.472 | 100,00 | -0,66% | 43,41 | 1,83% | 100,00 | 130.426 | 3,88% | 7,77 |
ERGO Lebensversicherung Aktiengesellschaft | AG | 42,94 | Befriedigend | 4.786.268 | 100,00 | -3,23% | 17,71 | 4,99% | 70,09 | 467.459 | 9,77% | 19,53 |
Öffentliche Lebensversicherung Sachsen-Anhalt | AG | 42,10 | Befriedigend | 270.623 | 27,06 | 2,75% | 77,50 | 3,59% | 84,07 | 33.707 | 12,46% | 24,91 |
Öffentliche Lebensversicherung Braunschweig | AG | 40,71 | Befriedigend | 125.644 | 12,56 | -1,95% | 30,46 | 2,27% | 97,32 | 23.910 | 19,03% | 38,06 |
DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Lebensversicherungsverein a.G. | VVAG | 39,18 | Ausreichend | 553.747 | 55,37 | -3,88% | 11,22 | 2,34% | 96,60 | 66.071 | 11,93% | 23,86 |
Mecklenburgische Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | AG | 38,64 | Ausreichend | 163.600 | 16,36 | -0,52% | 44,82 | 2,89% | 91,13 | 24.492 | 14,97% | 29,94 |
HanseMerkur Lebensversicherung AG | AG | 38,55 | Ausreichend | 296.472 | 29,65 | 6,39% | 100,00 | 5,62% | 63,81 | 23.873 | 8,05% | 16,10 |
MÜNCHENER VEREIN Lebensversicherung AG | AG | 38,38 | Ausreichend | 130.862 | 13,09 | -2,14% | 28,65 | 1,75% | 100,00 | 21.548 | 16,47% | 32,93 |
Concordia oeco Lebensversicherungs-AG | AG | 37,73 | Ausreichend | 171.425 | 17,14 | -0,52% | 44,76 | 2,51% | 94,95 | 22.882 | 13,35% | 26,70 |
Öffentliche Lebensversicherungsanstalt Oldenburg | AG | 37,59 | Ausreichend | 111.594 | 11,16 | 0,29% | 52,90 | 1,76% | 100,00 | 13.862 | 12,42% | 24,84 |
Barmenia Lebensversicherung a.G. | VVAG | 36,16 | Ausreichend | 243.080 | 24,31 | 0,21% | 52,12 | 5,09% | 69,05 | 31.886 | 13,12% | 26,23 |
IDEAL Lebensversicherung a.G. | VVAG | 35,15 | Ausreichend | 595.270 | 59,53 | 1,42% | 64,23 | 2,95% | 90,50 | 227 | 0,04% | 0,08 |
R+V Lebensversicherung a.G. | VVAG | 33,53 | Ausreichend | 56.223 | 5,62 | -2,43% | 25,72 | 0,96% | 100,00 | 7.615 | 13,54% | 27,09 |
uniVersa Lebensversicherung a.G. | VVAG | 33,47 | Ausreichend | 174.634 | 17,46 | -1,48% | 35,15 | 5,06% | 69,35 | 24.978 | 14,30% | 28,61 |
Karlsruher Lebensversicherung AG | AG | 32,13 | Ausreichend | 81.203 | 8,12 | -5,15% | 0,00 | 1,68% | 100,00 | 12.592 | 15,51% | 31,01 |
Familienfürsorge Lebensversicherung AG im Raum der Kirchen | AG | 28,03 | Ausreichend | 234.054 | 23,41 | -2,71% | 22,89 | 1,48% | 100,00 | 11.515 | 4,92% | 9,84 |
INTER Lebensversicherung AG | AG | 20,07 | Ausreichend | 111.873 | 11,19 | -5,53% | 0,00 | 2,94% | 90,61 | 4.744 | 4,24% | 8,48 |
DISQ testet Versicherer des Jahres – Zurich mit 68,1 Punkten
- 1 Münchener Verein 81,6 sehr gut
- 3 79,5 gut
- 4 CosmosDirekt 78,3 gut
- 5 R+V 77,9 gut
- 6 Ergo Direkt 77,8 gut
- 7 DEVK 75,2 gut
- 8 Debeka 75,1 gut
- 9 Hannoversche 74,6 gut
- 10 Allianz 74,5 gut
- 11 Barmenia 74,0 gut
- 12 Württembergische 72,5 gut
- 13 Sparkassen Direktversicherung 72,4 gut
- 14 Provinzial Rheinland 72,0 gut
- 15 Axa 71,7 gut
- 16 Heidelberger Leben 71,6 gut
- 17 Westfälische Provinzial 70,9 gut
- 18 Volkswohl Bund 69,8 befriedigend
- 19 VHV 69,3 befriedigend
- 20 Europa 69,0 befriedigend
- 21 Zurich 68,9 befriedigend
Riester Renten Züricher Tests- Details zum Renteninvest

Zürich Riester Rente Test
Laut Anbieter bestehen sehr hohe Renditenchancen bei Abschluss der hauseigenen Riester-Rente. Durch die Zusammenarbeit mit der DWS Investment besteht eine hohe Sicherheit für den Sparer. Die Anlage wird automatisch tagesaktualisiert und vor allem kundenindividuell überprüft. Das angesparte Vermögen wird optimiert aufgeteilt, in Wertsteigerung und Kapitalerhalt angelegt. Beim Erwerb von Fondsanteilen wird kein Ausgabeaufschlag berechnet.
Unsere Partner vergleichen >Vorteile für alle Gruppen in der Gesellschaft
Laut der Zurich lohnt sich die Altersvorsorge nicht nur für junge Sparer allein.
Folgende Gesellschaftsgruppen können ebenfalls davon profitieren:
- Gut verdienende Paare ohne Kinder
- Singles ohne Kinder
- Familien mit Kindern
- Singeles mit Kind
- Hausbauer und Eigentumsbesitzer
Riester Förderung lohnt sich
Je nach Alter ergeben sich unterschiedliche Vorteile für den Kunden. Das Mindesteintrittalter beträgt 15 Jahre. In einem derart jungen Einstiegsalter wäre eine hohe Rente im Alter zu erwarten.
Das Höchsteintrittsalter liegt noch immer bei 57 Jahren. Danach kann man diese Absicherung nicht mehr erwerben, da sie sich weder für die Bank noch für den Kunden lohnt.
Förder Renteinvest DWS Premium mit Höchstwertung von FFF
Franke & Bornberg testet im Auftrag des Fachmagazins Focus Money die Angebote im Bereich der Riester-Rente. Das Produkt Förder Renteinvest DWS kann mit folgenden Eckdaten auf sich aufmerksam machen:
- Zertifizierungsnummer: 4454 Stand 01.2018
- Hybridform mit Sicherungsfonds
- Bestnote von „FFF“ (hervorragend)
- Sichere Anlage mit Beitragsgarantie
Garantierte Sicherheit beim Riester Rente Zürich Test (Stand 2021)
Der Anbieter garantiert dem Kunden eine lebenslange Auszahlung der Rente. Die geförderten Beiträge und Zulagen bleiben HARTZ-IV-sicher. Das Schwankungsrisiko auf dem Markt wird durch den Ablaufstabilisator reduziert. Es kann eine individuelle Höchststandssicherung des Altersvorsorgevermögens vereinbart werden. Das Renteneintrittalter kann flexibel ausgewählt werden. Diese Riester-Rente ist bei dem Anbieter kombinierbar mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung oder einer Erwerbsunfähigkeitsversicherung.
Riester Rente Fondssparplan Förder Renteinvest DWS im Test
Bei einen Vergleich wurde festgestellt, dass die Bank wirklich deutlich höher Renditen bieten kann. Aber ebenfalls kam heraus, dass die Kosten für Verwaltung sehr hoch sind. Zumindest im Vergleich mit den anderen Anbietern. Die Überschussbeteiligung für die Bankkunden der Zurich ist überdurchschnittlich hoch. Hier geht es zu den Testergebnissen im Bereich Fondssparplan.
Wichtige Anbieter einer Riester-Rente sind:
- Sparkassenversicherung
- Union-Investment
- Allianz
- Alte Leipziger
- Debeka
- DWS
- AachenMünchener
- Zürich
- CosmosDirekt
- Generali
- AXA
- Concordia
- BHW
- Continentale
- Commerzbank
- ARAG
- Comdirekt
- Canada Life
Beurteilungen von Franke und Bornberg
Mit ihrem Tarif Förder Rentenivest DWS Premium kann sie regelmäßig verschiedene Analysehäuser überzeugen. So auch das in Deutschland bekannte Haus Franke & Bornberg.
Analysehäuser prüfen die Unternehmen auf Finanzkraft, Firmenstabilität, Anlageerfolge und auch die Kundenzufriedenheit. Bei einem Test bekam sie die Höchstbewertung von „FFF“. Bewertet wurd die Qualität und Kundenorientierung auf Basis der Versicherungsbedingungen.
Auch im n-tv Rating oben dabei – Zürich auf Rang 8
- 2 DEVK 77,1 gut
- 3 VHV 77,0 gut
- 4 SV Sparkassenversicherung 74,9 gut
- 5 LVM 74,9 gut
- 6 Provinzial Rheinland 74,7 gut
- 7 Württembergische 74,5 gut
- 8 Zurich 74,3 gut
- 9 74,1 gut
- 10 Itzehoer 73,6 gut
- 11 Signal Iduna 72,9 gut
- 12 Versicherungskammer Bayern 72,7 gut
- 13 Axa 72,6 gut
- 14 Debeka 72,5 gut
- 15 Westfälische Provinzial 72,4 gut
- 16 Gothaer 72,4 gut
- 17 Allianz 72,3 gut
- 18 Kravag 72,2 gut
- 19 R+V 72,1 gut
- 20 HDI 71,5 gut
- 21 AachenMünchener 71,1 gut
- 22 Ergo 69,6 befriedigend
- 23 VGH 67,8 befriedigend
- 24 Generali 67,7 befriedigend
Getestet werden die besten Kfz-Versicherer, die Ergebnisse werden zum einen auf DISQ und zum anderen auf n-tv bekannt gegeben.
Flexible Zahlungen möglich bei der Riester-Rente
Kunden können die monatliche Prämie flexibel ändern. Dem Kunden ist es möglich, eine Beitragsfreistellung zu beantragen. Danach kann er wieder die Zahlung aufnehmen. Der Höchstbetrag ist auf eine jährliche Zahlung von 2100 begrenzt. Gemeint sind damit die Summe aus den Beiträgen und den staatlichen Zulagen. Diese Höchstsumme ist für alle Sparer bindet, weil sie gesetzlich vorgeschrieben ist.
Zwei Möglichkeiten der Auszahlung
Beim Renteneintritt kann der Versicherte zwischen sich einenTeile des Vermögens auszahlen lassen. Maximal werden 30 Prozent ausgezahlt. Das restliche Guthaben, wird als Rente monatlich ausgezahlt. Danach muss eine nachgelagerte Besteuerung des Kapitals vorgenommen werden. Diese beschränkt sich auf die erhaltenen staatlichen Zuschläge. Wenn man sich dafür entscheidet, muss man eine 30 prozentige Minderung der Gesamtforderung in Kauf nehmen.
Testergebnisse in 2021 für die Zurich
Der Tarif Förder Renteninvest DWS Premium konnte im Segment „Riester Hybrid“ die Bestbewertungen erhalten. Sie erzielt ein hervorragendes „FFF“ im aktuellen Test. Mit diesem sehr guten Ergebnis gehört sie zu den Marktführern. Auch die Zeitschrift „Guter Rat“ bewertete die Tarife der Zurich mit einer guten 1,6. Damit ist es dem Anbieter möglich sich unter den Top Ten aller Anbieter einzuordnen. In den Tests wurden aber auch die zu hohen Gebühren kritisiert. Im Gegenzug erzielen die Versicherten jedoch sehr hohe Renditen.
Die Stiftung Warentest bewertet die Förder Plus Rente
In der Ausgabe 08/2011 wurde die geförderte Altersvorsorge der Zurich Versicherung bewertet. Sie konnte leider nur ein Gesamtergebnis von 3,2 erreichen. Dieses Urteil entspricht einer befriedigenden Bewertung im Vergleich. Kritisiert wurde die Vollständigkeit und der logische Aufbau der Verträge des Unternehmens. Positiv fiel jedoch die Lesbarkeit und die Textverständlichkeit der aufgesetzten Kontrakte auf. Diesem Problem hat sich die Bank angenommen und versucht nun ihre Verträge für die Kunden zu optimieren.Die aktuellen Untersuchungen als auch die Reform im Bereich der Riester-Rente zeigen, dass dieses Vorhaben geglückt ist.
Unsere Partner vergleichen >Versicherungsvielfalt der Zurich
Die Zurich ist ein großes Unternehmen. Aus diesen Grund kann sie dem Kunden auch eine große Vielfalt an Versicherungen anbieten. Folgende Absicherungen vom Anbieter werden angeboten:
- KFZ und Motorrad
- Bausparen und Baufinanzierung
- Gesundheit und Pflege
- Private Haftpflicht
- Recht
- Haus und Wohnung
- Tiere
- Reise und Freizeit
- Vorsorge und Vermögen
Stiftung Warentest bewertet andere Versicherungen im Zürich Riester Rente Test
Besonders konnte sich die Zurich bei der Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) hervorherben. Sie erhielt eine Benotung von „sehr gut“. Lobenswert war, dass die BU bis zum 67. Lebensjahr ausgezahlt wird. Vor dem Abschluss des Vertrages kann man eine Karenzzeit oder eine abstrakte Verweisung vereinbaren.
Morgen & Morgen testet die geförderte Altersvorsorge
Die Ratingagentur Morgen & Morgen bewertete ebenfalls die Anbieter der Berufsunfähigkeitsversicherungen. Die Zurich konnte das hervorragende Ergebnis von fünf Sternen erreichen. Nur wenige Anbieter konnten im aktuellen Test eine solch gute Bewertung erhalten.
Wie wurde der Test von M & M durchgeführt
Wie folgt wurde die Prüfkriterien der BU gewichtet:
- Vertragbedingungen 50 %
- Kompetenz 30 %
- Solidität 10 %
- Antragsfragen 10 %
Das Problem der Untersuchung war jedoch, dass nahezu alle Versicherer eine sehr gute Note erhalten konnten. Die Stiftung Warentest steht für die Testergebnisse 2014/2013 in der Kritik.
Geschichte des Unternehmens bis 2021
Die Geschichte der Zurich Insurance Group hat ihre Anfänge im Jahr 1872. Dort wurde sie als eine Tochtergesellschaft der Schweizer Marine-Gesellschaft gegründet. Hier hatte sie den Namen Versicherungsverein als See-Rückversicherung. Später wurde sie in die Transport-und Unfall-Versicherungs-Aktiengesellschaft unbenannt. 1880 waren die finanziellen Schäden auf der See so hoch, dass sich die Versicherung aus diesem Gebiet komplett aus dem Kerngeschäft zurückgezogen hatte. Über die Jahre konnte sie über erworbene Lizenzen ihre Versicherungen in Österreich, Deutschland, Schweden, Norwegen Frankreich, Belgien, Lichtenstein, Niederlande, Spanien, Russland, Italien und Luxemburg anbieten. Heute agiert dieser Versicherer weltweit. Derzeit arbeiten über 60.000 Mitarbeiter für dieses Unternehmen. 1998 gab es eine Namensänderung in Zurich Finacial Services. In 2012 erhielt sie ihren heutigen Namen Zurich Insurance Group.
Kundenbewertungen bei der Zurich
Die Leistungen der Zurich sind mitunter sehr gut. Im Kundenservice hat der Schweizer Anbieter jedoch noch einiges zu lernen. Das Problem der Kundenfreundlichkeit hat die Gesellschaft auch erkannt. Immer mehr Mitarbeiter werden speziell geschult und vom Unternehmen selbst geprüft. Dies kann nicht von heute auf morgen wirksam sein. Aber auf lange Sicht wird die Freundlichkeit der Mitarbeiter wohl ansteigen können.
Rentenversicherungen der Zürich in den Tests der Kosten
Die Förder Renteninvest DWS Premium kann bei vielen Ratgeben und in etlichen Prüfinstitutionen überzeugen. Sie bietet ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Trotz der hohen Kosten für die Verwaltung, kann sie dem Versicherten eine hohe Überschussbeteiligung gewähren. Viele Auszeichnungen gibt es ebenfalls für Berufsunfähigkeitsversicherungen, KFZ- und den Haftpflichtversicherungen. Zum detaillierten Test der Riester-Rente geht es auch hier.
Unsere Partner vergleichen >Kontakt Deutschland
Postanschrift:
Zürich Beteiligungs-Aktiengesellschaft
Solmsstraße 27-37
60486 Frankfurt am Main
Kontakt:
Telefon +49 (0)69 7115-0
Fax +49 (0)69 7115-3358
E-Mail: service@zurich.de
www.zurich.de